新闻

【要闻快递】5只A股跌停,钢铁行业跌幅最大

发布日期:2017-09-07  浏览次数:1802   

  近几个月,钢材等“黑色系”上涨的速度简直逆天,不过虽然从最近几天的情况看,黑色系期货价格继续偏弱运行,钢价是否开启下跌模式尚不明朗。截至今日上午收盘,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量271.02亿股,成交金额3617.92亿元,比上一个交易日增11.22%。房地产、建筑材料、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.49%、0.87%、0.69%;钢铁、有色金属、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-1.68%、-1.07%、-0.67%。


申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
房地产 2.49 177.98 105.28 阳光城 8.53
建筑材料 0.87 73.81 19.91 天安新材 10.01
综合 0.69 52.9 -15.3 建研院 10.01
传媒 0.58 157.63 34.12 电魂网络 9.99
通信 0.55 123.33 23.15 N意华 44
医药生物 0.44 137 6.94 万东医疗 10.04
轻工制造 0.33 60.3 -12.49 创新股份 10
公用事业 0.28 96.87 21.5 中环环保 10.01
化工 0.27 318.5 12.63 飞凯材料 10.03
汽车 0.22 118.91 16.53 浙江仙通 6.93
建筑装饰 0.21 152.07 48.08 精工钢构 10.04
纺织服装 0.2 33.44 3.23 中潜股份 6.12
机械设备 0.12 175.29 9.88 祥和实业 10.02
电子 0.08 345.9 11.37 横店东磁 10.05
计算机 0.07 348.54 31.08 索菱股份 10.02
商业贸易 0.03 44.25 -10.03 远大控股 5.91
电气设备 -0.08 138.35 -2.4 必创科技 -4.31
农林牧渔 -0.14 46.31 8.33 正虹科技 -4.36
交通运输 -0.15 85.01 -23.46 保税科技 -2.75
国防军工 -0.19 49.97 9.03 天海防务 -1.82
非银金融 -0.24 137.7 -9.85 新力金融 -2.25
休闲服务 -0.24 14.26 5.09 云南旅游 -2.11
家用电器 -0.26 41.47 15.17 三花智控 -2.06
银行 -0.28 47.99 -10.67 贵阳银行 -1.02
食品饮料 -0.34 73.8 20.12 中炬高新 -2.84
采掘 -0.67 118.75 17.52 中国神华 -2.38
有色金属 -1.07 358.04 -15.45 华友钴业 -3.52
钢铁 -1.68 89.56 -1.89 新钢股份 -4.26

产品推荐